Кран-манипулятор Fassi F195A.0.24 L213
Модель: F195A.0.24 L213
Производитель: Fassi
Производитель: Fassi
Цена: требует уточнения
Оформить заявку
Для завершения введите свой телефон и имя, мы перезвоним вам в ближайшее время
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg | mm | mm | mm | |
F195A.0.22 L212 | 17.33 | 14.60 | 7.25 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2705 | 2500 | 1070 | 2400 |
F195A.0.23 L212 | 16.82 | 16.60 | 9.25 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2890 | 2500 | 1070 | 2400 |
F195A.0.23 L213 | 16.82 | 18.60 | 11.05 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2975 | 2500 | 1070 | 2400 |
F195A.0.24 L212 | 16.51 | 18.70 | 11.35 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 3040 | 2500 | 1070 | 2400 |
F195A.0.24 L213 | 16.51 | 20.70 | 13.30 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 3125 | 2500 | 1070 | 2400 |
F195AC.0.23 L212 | 17.13 | 15.00 | 8.40 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2820 | 2500 | 1070 | 2400 |
F195AC.0.23 L213 | 17.13 | 17.00 | 10.35 | 400 | 30.8 | 28.0 | 45 | 120 | 2905 | 2500 | 1070 | 2400 |
![]() |
- Грузовой момент (тм) |
![]() |
- Стандартный вылет (м) |
![]() |
- Гидравлическое телескопирование (м) |
![]() |
- Угол поворота (°) |
![]() |
- Вращательный момент (kNm) |
![]() |
- Рабочее давление (MPa) |
![]() |
- Рабочий поток (л/мин.) |
![]() |
- Ёмкость гидробака (л.) |
![]() |
- Масса КМУ (кг.) |
![]() |
- Ширина КМУ (мм.) |
![]() |
- Длина КМУ (мм.) |
![]() |
- Высота КМУ (мм.) |